スキップしてメイン コンテンツに移動
元金800万で1年1か月FXを行った結果です。
| 預託証拠金 | 評価損益 | 有効証拠金 | (前月比) | |
| 2023/12/01 | 8,000,000 | | 8,000,000 | | |
| 2023/12/31 | 8,231,431 | -1,227 | 8,230,204 | 230,204 | |
| 2024/01/31 | 8,341,182 | 7,038 | 8,348,220 | 118,016 | |
| 2024/02/29 | 8,460,917 | -206,809 | 8,254,108 | -94,112 | |
| 2024/03/30 | 8,571,489 | -66,739 | 8,504,750 | 250,642 | |
| 2024/04/30 | 8,572,389 | -546,977 | 8,025,412 | -479,338 | |
| 2024/05/31 | 9,331,890 | 0 | 9,331,890 | 1,306,478 | |
| 2024/06/29 | 9,331,890 | 0 | 9,331,890 | 0 | |
| 2024/07/31 | 9,332,790 | 425,427 | 9,758,217 | 426,327 | |
| 2024/08/31 | 10,629,456 | 0 | 10,629,456 | 871,239 | |
| 2024/09/30 | 10,632,156 | 0 | 10,632,156 | 2,700 | |
| 2024/10/31 | 10,680,908 | 0 | 10,680,908 | 48,752 | |
| 2024/11/30 | 10,676,970 | 13,627 | 10,690,597 | 9,689 | |
| 2024/12/31 | 10,527,822 | -156,570 | 10,371,252 | -319,345 | |
| | | | ¥2,371,252 | 総合計 |
| | | | ¥2,141,048 | 2024年度 |
コメント
コメントを投稿